top of page
臺灣跳繩協會
全國跳繩菁英選拔暨交流賽大會紀錄
競賽項目
競賽組別
選手姓名
成績
紀錄年份
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上國際女子組 | 蕭安遙 | 95 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上國際男子組 | 梁潤新 | 109 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上女子組 | 蘇家儀 | 79 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上男子組 | 許賢德 | 96 | 2024 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲女子組 | 林愛耘 | 79.5 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲男子組 | 陳泓旭 | 81.5 | 2024 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲組國際女子組 | 王巧兒 | 99.5 | 2024 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲組國際男子組 | 徐子明 | 84.5 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上國際女子組 | 蕭安遙 | 476.5 | 2023 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上國際男子組 | 梁潤新 | 527 | 2023 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上女子組 | 蘇家儀 | 366 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上男子組 | 黃柏彰 | 438 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲女子組 | 白家菱 | 385.5 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲男子組 | 陳泓旭 | 374 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲組國際女子組 | 王巧兒 | 458.5 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲組國際男子組 | 徐子明 | 413.5 | 2024 |
三迴旋耐力計次賽 | 16歲以上女子組 | 游舒涵 | 77 | 2024 |
三迴旋耐力計次賽 | 16歲以上男子組 | 李政陽 | 201 | 2024 |
三迴旋耐力計次賽 | 7-15歲女子組 | 顏妘芸 | 48 | 2024 |
三迴旋耐力計次賽 | 7-15歲男子組 | 杞宥廷 | 98 | 2024 |
bottom of page