top of page

臺灣跳繩協會
全國跳繩菁英選拔暨交流賽大會紀錄
競賽項目
競賽組別
選手姓名
成績
紀錄年份
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上國際女子組 | 蕭安遙 | 95 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上國際男子組 | 梁潤新 | 109 | 2023 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上女子組 | 邱苡寧 | 87 | 2025 |
30秒跑步跳計次賽 | 16歲以上男子組 | 李政陽 | 97 | 2025 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲組國際女子組 | 王巧兒 | 99.5 | 2024 |
30秒跑步跳計次賽 | 7-15歲組國際男子組 | 李天朗 | 98.5 | 2025 |
30秒跑步跳計次賽 | 7~15歲女子組 | 盧郁晴 | 95 | 2025 |
30秒跑步跳計次賽 | 7~15歲男子組 | 陳泓旭 | 83.5 | 2025 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上國際女子組 | 蕭安遙 | 476.5 | 2023 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上國際男子組 | 梁潤新 | 527 | 2023 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上女子組 | 邱苡寧 | 397 | 2025 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 16歲以上男子組 | 黃柏彰 | 446 | 2025 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲組國際女子組 | 王巧兒 | 458.5 | 2024 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7-15歲組國際男子組 | 郭元樂 | 456.5 | 2025 |
3分鐘跑步跳耐力計次賽 | 7~15歲女子組 | 張羽辰 | 420 | 2025 |
3分鐘跑步跳耐力計次 賽 | 7~15歲男子組 | 陳泓旭 | 467 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 16歲以上國際男子組 | 岑沛霖 | 99 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 16歲以上女子組 | 白家菱 | 113 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 16歲以上男子組 | 沈武盛 | 251 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 7~15歲國際男子組 | 李天朗 | 148 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 7~15歲女子組 | 葉奕岑 | 75 | 2025 |
三迴旋耐力計次賽 | 7~15歲男子組 | 杞宥廷 | 117 | 2025 |
bottom of page