【各單項賽事最高成績紀錄】
項目:30秒跑步跳計次賽-女子組
組別 | 最高成績 | 紀錄保持者 |
---|---|---|
6-11歲組 | 67下 | 李昱穎 |
12-15歲組 | 79.5下 | 林愛耘 |
16歲以上組 | 79下 | 蘇家儀 |
16歲以上國際組 | 95下 | 蕭安遙 |
項目:30秒跑步跳計次賽-男子組
組別 | 最高成績 | 紀錄保持者 |
---|---|---|
6-11歲組 | 62.5下 | 陳敬皓 |
12-15歲組 | 80下 | 陳冠錡 |
16歲以上組 | 94.5下 | 李政陽 |
16歲以上國際組 | 109下 | 梁潤新 |
項目:3分鐘跑步跳耐力計次賽-女子組
組別 | 最高成績 | 紀錄保持者 |
---|---|---|
6-11歲組 | 322下 | 李昱穎 |
12-15歲組 | 331.5下 | 白家菱 |
16歲以上組 | 338.5下 | 蘇家儀 |
16歲以上國際組 | 476.5下 | 蕭安遙 |
項目:3分鐘跑步跳耐力計次賽-男子組
組別 | 最高成績 | 紀錄保持者 |
---|---|---|
6-11歲組 | 295.5下 | 陳亮瑜 |
12-15歲組 | 349下 | 陳冠錡 |
16歲以上組 | 425.5下 | 黃柏彰 |
16歲以上國際組 | 527下 | 梁潤新 |
項目:三迴旋耐力計次賽
組別 | 最高成績 | 紀錄保持者 |
---|---|---|
12-15歲男子組 | 66.5下 | 杞宥廷 |
12-15歲女子組 | 37下 | 錢慧心 |
16歲以上女子組 | 76.5下 | 洪語晴 |
16歲以上男子組 | 152.5下 | 李政陽 |
Comments